2015
por.č. |
dátum |
miesto súťaže | výsledný čas muži | konečné poradie | výsledný čas ženy | konečné poradie | |||||||||||||
1 | 6.6. 9:00 | Pezinok | 6 | 2 | |||||||||||||||
2 | 13.6. 21:00 | Veľké Úlany | 34:71 34:29 | 22/26 | - | - | |||||||||||||
3 | 19.6. 21:00 | Blatné | N | - | - | ||||||||||||||
4 | 20.6. 13:00 | Kaplna (historika) | 3/8 | - | - | ||||||||||||||
5 |
20.6. 15:00 |
Dolné Janíky | 29:37 30:94 | - | - | - | |||||||||||||
6 | 4.7. 13:00 | Šenkvice | 18:98 16:90 | - | - | - | |||||||||||||
7 | 4.7. 22:00 | Zeleneč | 22:19 23:74 | 18/28 | - | - | |||||||||||||
8 | 1.8. 13:00 | Kyselica | 24:65 19:55 | - | - | - | |||||||||||||
9 | 1.8. 22:00 | Dvorníky | 72:80 73:26 | 26/29 | - | - | |||||||||||||
10 | 8.8 22:00 | Pavlice | - | - | - | ||||||||||||||
11 | 22.8 13:00 | Or. Potôň - Vieska | - | - | - | ||||||||||||||
12 | 29.8. 14:00 | Boldog | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
Suma sumárum(pekne povedané, ako sme dopadli celkovo za sezónu 2015) |
|||||||||||||||||||
Mužstvo | 1.miesto | 2.miesto | 3.miesto | iné umiestnenie | |||||||||||||||
ŽENY | |||||||||||||||||||
MUŽI |
2014
por.č. |
dátum |
miesto súťaže | výsledný čas muži | konečné poradie | výsledný čas ženy | konečné poradie | |||||||||||||
1 |
31.5. 13:00 |
Senec | historika 39:87 | 3. nesútažne | - | - | |||||||||||||
2 | 7.6. 13:00 | Sládkovičovo | 24,79 20,83 | 19/23 | - | - | |||||||||||||
3 | 13.6. 21:00 | Blatné | 21:40 21:52 | - | - | - | |||||||||||||
4 | 21.6 12:00 | Kaplná | historika 52 | 2/8 | - | - | |||||||||||||
5 | 28.6. 9:00 | Pezinok | 107,21 24,38 131,59 | 4/8 | - | - | |||||||||||||
6 | 5.7. 13:00 | Šenkvice | 32:49 21:29 | - | - | - | |||||||||||||
7 | 5.7. 21:00 | Želeneč | 21:55 21:04 | - | - | - | |||||||||||||
8 | 12:7 16:00 | Pata | |||||||||||||||||
9 | 19.7 21:00 | Dvorníky | |||||||||||||||||
10 | 26.7 21:00 |
Suchá nad Parnou |
|||||||||||||||||
11 | 3.8. 14:00 | Jámy | |||||||||||||||||
12 | 9.8. 14:00 | Janíky | |||||||||||||||||
13 | 23.8. 10:00 | Devínska nová Ves | |||||||||||||||||
14 | 29.8. 21:00 | Zlaté Klasy | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 |
|
||||||||||||||||||
Suma sumárum(pekne povedané, ako sme dopadli celkovo za sezónu 2014) |
|||||||||||||||||||
Mužstvo | 1.miesto | 2.miesto | 3.miesto | iné umiestnenie | |||||||||||||||
ŽENY | - | - | - | ||||||||||||||||
MUŽI | - | - | - |
2013
por.č. |
dátum |
miesto súťaže | výsledný čas muži | konečné poradie | výsledný čas ženy | konečné poradie | |||||||||||||
1 | 11.5 14:00 | Jarovce | 22:07 | - | - | - | |||||||||||||
2 | 25.5 9:00 | Vozokany | 24:30 | 4 | - | - | |||||||||||||
3 | 1.6 13:00 |
Sládkovičovo
|
D | - | D | - | |||||||||||||
4 | 1.6. 21:00 | Veľké Úľany | D | - | 27:50 | - | |||||||||||||
5 | 8.6. 10:00 | Malinovo | 19:91 | 2 | 24:16 | 1 | |||||||||||||
6 | 15.6. 9:00 |
Pezinok Okresné kolo |
43:54 (17:70) 84:15 |
- |
25:41 (22:25) 102:11 |
1 | |||||||||||||
6 | 15.6 13:00 |
Veľká Paka
|
21:46 | - | 26:28 (25:03) | - | |||||||||||||
7 | 21.6 21:00 | Blatné | 20:72 (20:65) | - | 26:72 (26:45) | 3 | |||||||||||||
8 | 21.6 21:00 | Čenkovce | - | - | 25:34 | 2 | |||||||||||||
8 | 22.6 14:00 | Team Zelený život | 19:63 (16.64) | - | ND | - | |||||||||||||
9 | 29.6 10:00 |
Lozorno Krajské kolo |
- | - |
1. pokus 96:74, 45:95 (142:69) 2. pokus 89:45, 36:38 (125:83) |
1 | |||||||||||||
10 | 6.7 14:00 | Šenkvice | 19:93 (19:89) | - | D | - | |||||||||||||
11 | 6.7 21:00 | Zeleneč | 18:51 (17:85) | - | 37:80 (21:96) | - | |||||||||||||
12 | 13.7 16:00 | Pata | D | - | 22:27 | - | |||||||||||||
13 | 20:7 14:00 | Bošáca | - | - | - | - | |||||||||||||
14 | 20.721:00 | Dvorníky | 21:34 | - | 36:98 (36:66) | - | |||||||||||||
15 | 27.7 21:00 | Suchá nad Parnou | 22:95 (22:37) | - | 39:77 (38:42) | - | |||||||||||||
16 | 3.8 13:00 | Kyselica | 19:18 (17:77) | - | 21:32 (21:26) | - | |||||||||||||
17 | 3.8 21:00 | Horenická Hôrka | 22:14 | 33 | - | ||||||||||||||
18 | 10.8 14:00 | Dolné Janíky | - | - | 22:92 (22:83) | - | |||||||||||||
19 | 10.8 21.00 | Pavlice | - | - | - | - | |||||||||||||
20 | 11.8 8:00 |
Skalica Majstrovstvá Slovenska |
- | - |
1. pokus 38:07, 101:91 (139:98) 2. pokus 36:46, 92:08 (128:54) |
7 | |||||||||||||
21 | 17.8 21:00 | Trenčianske Bohuslavice | - | - | - | - | |||||||||||||
22 | 24.8 21:00 | Lúka | 18:51 (19:50) | - | - | - | |||||||||||||
23 | 30.8 21:00 | Zlaté Klasy | 16.96 (17:04) | - | ND | - | |||||||||||||
24 | 31.8 14:00 | Podunajské Biskupice | 17:55 (18:23) | - | 29:17(22:30) | ||||||||||||||
25 | 7.9 13:00 | Boldog | 17:91 (17:59) | - | 23:46 (22:39) | 6 | |||||||||||||
26 | 14.9 13:00 | Voderady | N | - | - | - | |||||||||||||
27 | 21.9. 14:00 | Most pri Bratislave | - | - | - | - | |||||||||||||
28 |
28.9 13:00 |
Kráľová pri Senci | - | - | - | ND | |||||||||||||
Suma sumárum(pekne povedané, ako sme dopadli celkovo za sezónu 2013) |
|||||||||||||||||||
Mužstvo | 1.miesto | 2.miesto | 3.miesto | iné umiestnenie | |||||||||||||||
ŽENY | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
MUŽI | 0 | 1 | 0 |
26 |
2012
poradie súťaží | dátum | miesto súťaže | výsledný čas muži | konečné poradie | výsledný čas ženy | konečné poradie | |||||||||||
1 | 12-5.2012 | Jarovce | 18.68 | 7 | - | - | |||||||||||
2 | 2.6.2012 | Malinovo |
19:70 107:14 |
1 |
28:80 112:72 |
1 | |||||||||||
3 | 2.6.2012 | Sládkovičovo | 17:18 | 6 | 25:27 | - | |||||||||||
4 | 2.6.2012 | Veľké Úlany | 18:45 | - | - | - | |||||||||||
5 | 9.6.2012 | Hrubý šúr | 18:36 | - | - | - | |||||||||||
6 | 9.6.2012 | Rohovce | 41.33-57:36 | - | - | - | |||||||||||
7 | 15.6.2012 | Blatné | D | - | 33:52 | 2 | |||||||||||
8 | 15.6.2012 | Čenkovce | ND | - | 28:34 | 1 | |||||||||||
9 | 16.6.2012 | Veľká Paka | 18:18 | - | - | - | |||||||||||
10 | 30.6.2012 | Most pri Bratislave | 24:05 | - | - | - | |||||||||||
11 | 30.6.2012 | Voderady | 45:59 | - | - | ||||||||||||
12 | 7.7.2012 | Šenkvice | 25:69 | - | 23:02 | - | |||||||||||
13 | 14.7.2012 | Pata | 16:81(14:87) | - | 30:41(24:11) | - | |||||||||||
14 | 21.7.2012 | Dvorníky | 28:26(27:95) | - | - | - | |||||||||||
15 | 28.7.2012 | Suchá nad parnou | 17:07(16:99) | - | - | - | |||||||||||
16 | 4.8.2012 | Kyselica | 15:88 (16:91) | - | - | - | |||||||||||
17 | 5.8.2012 | Horenická Hôrka | 22:14 | - | - | - | |||||||||||
18 | 11.8.2012 | Janíky | 20:42 | - | D | - | |||||||||||
19 | 11.8.2012 | Pavlice | 17:63 | - | 21:00 | 4 | |||||||||||
20 | 11.8.2012 | Šulany | 29:89 | - | - | - | |||||||||||
21 | 18.8.2012 | Trenčianske Bohuslavice | D | - | - | - | |||||||||||
22 | 25.8.2012 | Lúka | 29:85 (29:79) | 22 | 23:86 | 6 | |||||||||||
23 | 31.8.2012 | Zlaté Klasy | 17:81 (17:19) | - | - | - | |||||||||||
24 | 1.9.2012 | Boldog | D | - | 24:08 (26:11) | - | |||||||||||
25 | 8.9.2012 | Podunajské Biskupice | 16:55 (16:32) | 6 | - | - | |||||||||||
26 | 15.9.2012 | Zeleneč | 29:39 (29:02) | - | - | - | |||||||||||
27 | 22.9.2012 | Kráľová pri Senci | D | - | - | - | |||||||||||
Suma sumárum(pekne povedané, ako sme dopadli celkovo za sezónu 20012) | |||||||||||||||||
Mužstvo | 1.miesto | 2.miesto | 3.miesto | iné umiestnenie | |||||||||||||
ŽENY | 2 | 1 | - | 7 | |||||||||||||
MUŽI | 1 | - | - | 26 |
2011
poradie súťaží | dátum | miesto súťaže | výsledný čas muži | konečné poradie | výsledný čas ženy | konečné poradie | |||||||||||
1 | 14.5.2011 | Jarovce | 16:84 | 3 | - | - | |||||||||||
2 | 21.5.2011 | Poľný Kesov | 17:57 | 21 | - | - | |||||||||||
3 | 28.5.2011 | Pezinok |
štafeta:95:42 útok:17:43 |
3 | - | - | |||||||||||
4 | 28.5.2011 | Hrubý šúr(Team Zelený Život) | 20:25 | 7 | - | - | |||||||||||
5 | 4.6.2011 | Staré mesto | D | - | 44:07 | 3 | |||||||||||
6 | 4.6.2011 | Veľké Úlany | ND | - | 30:94 | 5/11 | |||||||||||
7 | 11.6.2011 | Rohovce | 39:05 | 1(17) | 50:37 | 2/4 | |||||||||||
8 | 17.6.2011 | Blatné | 19:63 | - | 24:03 | - | |||||||||||
9 | 24.6.2011 | Čenkovce | 18:62 | 1 | - | - | |||||||||||
10 | 25.6.2011 | Sládkovičovo | 23:94 | - | - | - | |||||||||||
11 | 25.6.2011 | Voderady | 19:97 | - | 27:55 | 4/9 | |||||||||||
12 | 2.7.2011 | Šenkvice | 18:97 | 9/23 | - | - | |||||||||||
13 | 16.7.2011 | Čiližská Radvaň | 17:45 | - | - | - | |||||||||||
14 | 23.7.2011 | Pata | 27:32 | - | - | - | |||||||||||
15 | 30.7.2011 | Dvorníky | 17:47 | - | 25:07 | - | |||||||||||
16 | 6.8.2011 | Kyselica | 20:00 | 14 | 25:02 | 4 | |||||||||||
17 | 7.8.2011 | Horenická Hôrka | ND | - | - | - | |||||||||||
18 | 13.8.2011 | Malý Lapáš | 21: | - | - | - | |||||||||||
19 | 13.8.2011 | Janíky | - | 2 | |||||||||||||
20 | 13.8.2011 | Pavlice | 30:43 | - | 22:88 | 4 | |||||||||||
21 | 26.8.2011 | Zlaté Klasy | N | - | 24:32 | - | |||||||||||
22 | 27.8.2011 | Šuľany | 19:38 | 4 | D | - | |||||||||||
23 | 3.9.2011 | Boldog | 17:03 | 15 | 23:27 | 5 | |||||||||||
24 | 10.9.2011 | Zálesie | 17:72 | 1 | - | - | |||||||||||
25 | 11.9.2011 | Podunajské Biskupice | 17:36 | 8 | - | - | |||||||||||
26 | 17.9.2011 | Zeleneč | 28:46 | - | - | - | |||||||||||
27 | 24.9.2011 | Kráľová pri Senci | 27:96 | - | 30:20 | - | |||||||||||
Suma sumárum(pekne povedané, ako sme dopadli celkovo za sezónu 2011) | |||||||||||||||||
Mužstvo | 1.miesto | 2.miesto | 3.miesto | iné umiestnenie | |||||||||||||
ŽENY | - | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
MUŽI | 3 | - | 2 | 22 |
2009
poradie súťaží | dátum | miesto súťaže | výsledný čas muži | konečné poradie | výsledný čas ženy | konečné poradie | |||||||||||
1 | 30.5.2009 | Senec |
31:26(Old boys) 28:67 |
3 - |
24:04 | 1 | |||||||||||
2 | 6.6.2009 | Velké Úlany | 30:31 | - | 28:07 | 5 | |||||||||||
3 | 13.6.2009 | Pezinok - okresné kolo |
41:93 štafeta-91:64 celk.čas-133:57 |
7 |
41:22 štafeta-102:45 celk.čas-143:67 |
2 | |||||||||||
4 | 13.6.2009 | Vozokany | 28:87 | 7 | 46:66 | 4 | |||||||||||
5 | 20.6.2009 | Rusovce | 64:11 | 2 | - | - | |||||||||||
6 | 20.6.2009 | Zálesie | 21:69 | 5 | 24:06 | 1 | |||||||||||
7 | 20.6.2009 | Závod | 34:19 or. | - | - | - | |||||||||||
8 | 27.6.2009 | Čiližská Radvaň | 35:95 or. | - | 33:02 | 3 | |||||||||||
9 | 27.6.2009 | Voderady | 36:40 or. | - | - | - | |||||||||||
10 | 4.7.2009 | Šenkvice | 25:82 | 7 | 42:96 | 3 | |||||||||||
11 | 4.7.2009 | Sládkovičovo | 16:46 | 4 | 23:44 | 1 | |||||||||||
12 | 11.7.2009 | Gajary | 33:85 | 11 | ND | - | |||||||||||
13 | 18.7.2009 | Dolný Štál | 37:00 | 2 | - | - | |||||||||||
14 | 25.7.2009 | Čenkovce | 31:07 | - | 29:48 | 2 | |||||||||||
15 | 1.8.2009 | Kyselica | 28:35 | 9 | 52:07 | 4 | |||||||||||
16 | 1.8.2009 | Horenická Hôrka | D | - | - | - | |||||||||||
17 | 8.8.2009 | Dvorníky nad Váhom | 18:57 | 4 | - | - | |||||||||||
18 | 15.8.2009 | Dolné Janíky | 17:70 | 4 | - | - | |||||||||||
19 | 22.08.09 | Blatné | 33:38 | 6 | 23:73 | 1 | |||||||||||
20 | 22.08 | Žiharec | 22:25 | - | - | - | |||||||||||
21 | 28.8.2009 | Zlaté Klasy | 24:48 | 18 | 24:24 | 3 | |||||||||||
22 | 29.8.2009 | Pavlice | 19:06 | 23:78 | 3 | ||||||||||||
23 | 5.9.2009 | Boldog | 24:65 | 13 | 30:86 | - | |||||||||||
24 | 12.9.2009 | Podunajské Biskupice | 21:24 | 10 | 28:59 | 4 | |||||||||||
25 | 19.9 | Tomášov | 17:24 | 6 | - | - | |||||||||||
26 | 26.9.2009 | Kráľová pri Senci | D | - | 24:21 | 3 | |||||||||||
Suma sumárum(pekne povedané, ako sme dopadli celkovo za sezónu 2010) | |||||||||||||||||
Mužstvo | 1.miesto | 2.miesto | 3.miesto | iné umiestnenie | |||||||||||||
ŽENY | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
MUŽI | 0 | 2 | 1 | 23 |
2010
poradie súťaží | dátum | miesto súťaže | výsledný čas muži | konečné poradie | výsledný čas ženy | konečné poradie | |||||||||||
1 | 22.5. | Most pri Bratislave |
21:62
19:99 (old boys)
|
-
2
|
- | - | |||||||||||
2 | 29.5 | Senec |
29:45
21:94(old boys)
|
-
1
|
25:87 | 3 | |||||||||||
3 | 5.6 | Staré Mesto | 48:74 | 7 | - | - | |||||||||||
4 | 5.6 | Velké Úlany | 44:85 | - | - | - | |||||||||||
5 | 18.6 | Blatné | 20:73 | 8 | - | - | |||||||||||
6 | 19.6 | Čenkovce | 20:19 | - | - | - | |||||||||||
7 | 19.6 | Závod | 24:70 | - | - | - | |||||||||||
8 | 26.6 | Zálesie | 18:93 | 3 | 27:12 | 1 | |||||||||||
9 | 26.6 | Čiližská Radváň | 23:11 | 8 | - | - | |||||||||||
10 | 3.7 | Šenkvice | 25:36 | 10 | 32:76 | 10 | |||||||||||
11 | 10.7 | Sládkovičovo | 18:11 | 3 | 22:20 | 3 | |||||||||||
12 | 17.7 | Dolný štál | 38:30 | 1 | 40:00 | 1 | |||||||||||
13 | 24.7 | Pata | 22:98 | 10 | D | - | |||||||||||
14 | 31.7 | Vieska nad Žitavou | 16:20 | 9 | - | - | |||||||||||
15 | 31.7 | Dvorníky | 17:19 | - | - | - | |||||||||||
16 | 1.8 | Horenická Hôrka | 30:30 | - | - | - | |||||||||||
17 | 7.8 | Kyselica | 21:61 | 13 | 25:74 | 7 | |||||||||||
18 | 14.8 | Dolné Janíky | 22:37 | - | D | - | |||||||||||
19 | 22.8 | Voderady | 17:38 | 8 | - | - | |||||||||||
20 | 27.8 | Zlaté Klasy | 18:66 | - | 24:10 | 3 | |||||||||||
21 | 28.8 | Blatné | 17:62 | 3 | D | 4 | |||||||||||
22 | 4.9 | Boldog |
16:49 D(Old boys) |
14 3 |
32:61 | 11 | |||||||||||
23 | 11.9 | Pod.Byskupice | 16:87 | 8 | - | - | |||||||||||
24 | 25.9 | Kráľová pri Senci | 22:37 | 8 | 25:37 | 5 | |||||||||||
Suma sumárum(pekne povedané, ako sme dopadli celkovo za sezónu 2010) | |||||||||||||||||
Mužstvo | 1.miesto | 2.miesto | 3.miesto | iné umiestnenie | |||||||||||||
ŽENY | 2 | - | 3 | 7 | |||||||||||||
MUŽI | 2 | 1 | 4 | 17 |
AKTUALITY